最終更新日:2020年8月5日
がん統計(2016-2018)
1. 男女別登録状況
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
全体 | 1,812 | - | 1,896 | - | 2,079 | - |
男 | 1,080 | 59.6% | 1,138 | 60.0% | 1,172 | 56.4% |
女 | 732 | 40.4% | 758 | 40.0% | 907 | 43.6% |
2. 年齢別登録状況
年齢別 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
0~39歳 | 53 | 2.9% | 62 | 3.3% | 105 | 5.1% |
40~49歳 | 78 | 4.3% | 104 | 5.5% | 132 | 6.3% |
50~59歳 | 132 | 7.3% | 141 | 7.4% | 179 | 8.6% |
60~69歳 | 327 | 18.0% | 341 | 18.0% | 348 | 16.7% |
70~79歳 | 703 | 38.8% | 693 | 36.6% | 781 | 37.6% |
80~89歳 | 424 | 23.4% | 477 | 25.2% | 456 | 21.9% |
90歳以上 | 95 | 5.2% | 78 | 4.1% | 78 | 3.8% |
3. 5大がん、性別登録状況
部位 | 性別 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | ||
胃がん | 男性 | 118 | 69.8% | 141 | 72.7% | 133 | 69.3% |
女性 | 51 | 30.2% | 53 | 27.3% | 59 | 30.7% | |
大腸がん | 男性 | 130 | 58.8% | 139 | 60.2% | 129 | 57.6% |
女性 | 91 | 41.2% | 92 | 39.8% | 95 | 42.4% | |
肝がん | 男性 | 45 | 68.2% | 43 | 63.2% | 50 | 78.1% |
女性 | 21 | 31.8% | 25 | 36.8% | 14 | 21.9% | |
肺がん | 男性 | 184 | 66.4% | 227 | 69.2% | 207 | 66.1% |
女性 | 93 | 33.6% | 101 | 30.8% | 106 | 33.9% | |
乳がん | 男性 | 1 | 0.7% | 2 | 1.4% | 0 | 0.0% |
女性 | 138 | 99.3% | 140 | 98.6% | 193 | 100.0% |
4. 5大がん手術の実施状況
2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科的治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡治療 | 外科的治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡治療 | 外科的治療 | 鏡視下治療 | 内視鏡治療 | |
胃がん | 49 | 19 | 57 | 21 | 53 | 70 | 3 | 61 | 83 |
大腸がん | 93 | 75 | 29 | 56 | 115 | 22 | 34 | 100 | 52 |
肝がん | 7 | 1 | - | 12 | 1 | - | 12 | 5 | - |
肺がん | 7 | 82 | - | 6 | 117 | - | 10 | 108 | - |
乳がん | 134 | - | - | 129 | - | - | 136 | - | - |
5. 5大がん発見経緯
2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
胃がん | 20 | 49 | 100 | 29 | 43 | 122 | 24 | 77 | 91 |
大腸がん | 23 | 42 | 156 | 28 | 62 | 141 | 27 | 85 | 112 |
肝がん | 3 | 38 | 25 | 1 | 40 | 27 | 3 | 54 | 7 |
肺がん | 55 | 81 | 141 | 54 | 121 | 153 | 50 | 131 | 132 |
乳がん | 24 | 11 | 104 | 26 | 18 | 98 | 45 | 23 | 125 |
A:がん検診/健診/人間ドッグ、等による発見
B:他疾患観察中の偶然発見
C:自覚症状による発見、他
6. 5大がん 発見経緯 病期別 ①
発見経緯別/病期別 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療前 病期 | 治療前 病期 | 治療前 病期 | |||||||
がん検診/健診/人間ドッグ等による発見 | 55 | Ⅰ | 19 | 54 | Ⅰ | 24 | 50 | Ⅰ | 30 |
Ⅱ | 10 | Ⅱ | 7 | Ⅱ | 7 | ||||
Ⅲ | 10 | Ⅲ | 7 | Ⅲ | 6 | ||||
Ⅳ | 15 | Ⅳ | 16 | Ⅳ | 7 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 0 | 不明 | 0 | ||||
他疾患観察中の偶然発見 | 81 | Ⅰ | 30 | 121 | Ⅰ | 57 | 131 | Ⅰ | 56 |
Ⅱ | 9 | Ⅱ | 9 | Ⅱ | 11 | ||||
Ⅲ | 14 | Ⅲ | 27 | Ⅲ | 25 | ||||
Ⅳ | 22 | Ⅳ | 24 | Ⅳ | 35 | ||||
不明 | 6 | 不明 | 4 | 不明 | 4 | ||||
自覚症状による発見、他 | 141 | Ⅰ | 20 | 153 | Ⅰ | 22 | 132 | Ⅰ | 11 |
Ⅱ | 15 | Ⅱ | 8 | Ⅱ | 7 | ||||
Ⅲ | 27 | Ⅲ | 38 | Ⅲ | 25 | ||||
Ⅳ | 74 | Ⅳ | 79 | Ⅳ | 81 | ||||
不明 | 5 | 不明 | 6 | 不明 | 8 |
7. 5大がん 発見経緯 病期別 ②
2016
診断年 | 2016年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位別/発見経緯別/治療前病期別 | がん検診/健診/ 人間ドッグ等による発見 |
治療前 病期 |
他疾患観察中の 偶然発見 |
治療前 病期 |
自覚症状による発見、他 | 治療前 病期 |
|||
胃がん | 20 | Ⅰ | 13 | 49 | Ⅰ | 36 | 100 | Ⅰ | 39 |
Ⅱ | 2 | Ⅱ | 4 | Ⅱ | 17 | ||||
Ⅲ | 2 | Ⅲ | 3 | Ⅲ | 12 | ||||
Ⅳ | 2 | Ⅳ | 3 | Ⅳ | 26 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 3 | 不明 | 6 | ||||
大腸がん | 23 | Ⅰ | 14 | 42 | Ⅰ | 16 | 156 | Ⅰ | 35 |
Ⅱ | 2 | Ⅱ | 6 | Ⅱ | 31 | ||||
Ⅲ | 7 | Ⅲ | 14 | Ⅲ | 55 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 5 | Ⅳ | 31 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 1 | 不明 | 4 | ||||
肝がん | 3 | Ⅰ | 2 | 38 | Ⅰ | 25 | 25 | Ⅰ | 10 |
Ⅱ | 0 | Ⅱ | 8 | Ⅱ | 5 | ||||
Ⅲ | 0 | Ⅲ | 2 | Ⅲ | 2 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 2 | Ⅳ | 6 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | 2 | ||||
肺がん | 55 | Ⅰ | 19 | 81 | Ⅰ | 30 | 141 | Ⅰ | 20 |
Ⅱ | 10 | Ⅱ | 9 | Ⅱ | 15 | ||||
Ⅲ | 10 | Ⅲ | 14 | Ⅲ | 27 | ||||
Ⅳ | 15 | Ⅳ | 22 | Ⅳ | 74 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 6 | 不明 | 5 | ||||
乳がん | 24 | Ⅰ | 19 | 11 | Ⅰ | 6 | 104 | Ⅰ | 47 |
Ⅱ | 5 | Ⅱ | 5 | Ⅱ | 46 | ||||
Ⅲ | 0 | Ⅲ | 0 | Ⅲ | 10 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 0 | Ⅳ | 1 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 0 | 不明 | 0 |
2017
診断年 | 2017年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位別/発見経緯別/治療前病期別 | がん検診/健診/ 人間ドッグ等による発見 |
治療前 病期 |
他疾患観察中の 偶然発見 |
治療前 病期 |
自覚症状による発見、他 | 治療前 病期 |
|||
胃がん | 29 | Ⅰ | 22 | 43 | Ⅰ | 32 | 122 | Ⅰ | 51 |
Ⅱ | 4 | Ⅱ | 4 | Ⅱ | 18 | ||||
Ⅲ | 1 | Ⅲ | 2 | Ⅲ | 13 | ||||
Ⅳ | 1 | Ⅳ | 4 | Ⅳ | 35 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | 5 | ||||
大腸がん | 28 | Ⅰ | 14 | 62 | Ⅰ | 22 | 141 | Ⅰ | 29 |
Ⅱ | 2 | Ⅱ | 12 | Ⅱ | 26 | ||||
Ⅲ | 8 | Ⅲ | 13 | Ⅲ | 47 | ||||
Ⅳ | 4 | Ⅳ | 14 | Ⅳ | 32 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 1 | 不明 | 7 | ||||
肝がん | 1 | Ⅰ | 0 | 40 | Ⅰ | 21 | 27 | Ⅰ | 7 |
Ⅱ | 1 | Ⅱ | 11 | Ⅱ | 3 | ||||
Ⅲ | 0 | Ⅲ | 6 | Ⅲ | 5 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 2 | Ⅳ | 11 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 0 | 不明 | 1 | ||||
肺がん | 54 | Ⅰ | 24 | 121 | Ⅰ | 57 | 153 | Ⅰ | 22 |
Ⅱ | 7 | Ⅱ | 9 | Ⅱ | 8 | ||||
Ⅲ | 7 | Ⅲ | 27 | Ⅲ | 38 | ||||
Ⅳ | 16 | Ⅳ | 24 | Ⅳ | 79 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 4 | 不明 | 6 | ||||
乳がん | 26 | Ⅰ | 17 | 18 | Ⅰ | 8 | 98 | Ⅰ | 44 |
Ⅱ | 7 | Ⅱ | 8 | Ⅱ | 41 | ||||
Ⅲ | 1 | Ⅲ | 1 | Ⅲ | 8 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 1 | Ⅳ | 5 | ||||
不明 | 1 | 不明 | 0 | 不明 | 0 |
2018
診断年 | 2018年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位別/発見経緯別/治療前病期別 | がん検診/健診/ 人間ドッグ等による発見 |
治療前 病期 |
他疾患観察中の 偶然発見 |
治療前 病期 |
自覚症状による発見、他 | 治療前 病期 |
|||
胃がん | 24 | Ⅰ | 23 | 77 | Ⅰ | 51 | 91 | Ⅰ | 44 |
Ⅱ | 1 | Ⅱ | 5 | Ⅱ | 15 | ||||
Ⅲ | 0 | Ⅲ | 5 | Ⅲ | 6 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 15 | Ⅳ | 20 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 1 | 不明 | 6 | ||||
大腸がん | 27 | Ⅰ | 12 | 85 | Ⅰ | 40 | 112 | Ⅰ | 32 |
Ⅱ | 5 | Ⅱ | 15 | Ⅱ | 21 | ||||
Ⅲ | 9 | Ⅲ | 16 | Ⅲ | 28 | ||||
Ⅳ | 1 | Ⅳ | 10 | Ⅳ | 28 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 4 | 不明 | 3 | ||||
肝がん | 3 | Ⅰ | 1 | 54 | Ⅰ | 31 | 7 | Ⅰ | 5 |
Ⅱ | 1 | Ⅱ | 10 | Ⅱ | 0 | ||||
Ⅲ | 1 | Ⅲ | 5 | Ⅲ | 2 | ||||
Ⅳ | 0 | Ⅳ | 4 | Ⅳ | 0 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 4 | 不明 | 0 | ||||
肺がん | 50 | Ⅰ | 30 | 131 | Ⅰ | 56 | 132 | Ⅰ | 11 |
Ⅱ | 7 | Ⅱ | 11 | Ⅱ | 7 | ||||
Ⅲ | 6 | Ⅲ | 25 | Ⅲ | 25 | ||||
Ⅳ | 7 | Ⅳ | 35 | Ⅳ | 81 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 4 | 不明 | 8 | ||||
乳がん | 45 | Ⅰ | 36 | 23 | Ⅰ | 14 | 125 | Ⅰ | 45 |
Ⅱ | 8 | Ⅱ | 6 | Ⅱ | 45 | ||||
Ⅲ | 0 | Ⅲ | 0 | Ⅲ | 14 | ||||
Ⅳ | 1 | Ⅳ | 1 | Ⅳ | 16 | ||||
不明 | 0 | 不明 | 2 | 不明 | 5 |