CBDCA+S-1 43AL0030 | |||||||||||||||||
呼吸器センター | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法:Cockcroft1 | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 前投 |
アプレピタントカプセル125mg(イメンドcap) | 125 mg/body | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | |||||||||||||
1日1回 抗癌剤投与 1~1.5時間前 | |||||||||||||||||
002 処方 |
アプレピタントカプセル80mg(イメンドcap) | 80 mg/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | ||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:01 | |||||||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 点滴注射 | |||||||||||||||
デキサート注 | 4.95 mg/body | ||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||
004 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | 00:02 | |||||||||||||
カルボプラチン点滴静注液 | 5 AUC | 点滴注射 | |||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:03 | |||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||
006 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 80mg | |||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | |||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | |||||||||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |