CBDCA+PEM【悪性胸膜中皮腫】 43AL0075 | ||||||
呼吸器センター | ||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法:Cockcroft1 | |||||
重複:不可 | ||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 |
001 前投 |
アプレピタントカプセル125mg(イメンドcap) | 125 mg/body | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | ||
1日1回 抗癌剤投与 1~1.5時間前 | ||||||
002 処方 |
アプレピタントカプセル80mg(イメンドcap) | 80 mg/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | |
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:01 | ||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 点滴注射 | ||||
デキサート注 | 4.95 mg/body | |||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||
004 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:10分 | 00:02 | ||
ペメトレキセド点滴静注液 | 500 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||
005 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | 00:03 | ||
カルボプラチン点滴静注液 | 6 AUC | 点滴注射 | ||||
006 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:04 | ||
点滴注射 | ||||||
【レジメンコメント】 | ||||||
悪性胸膜中皮腫に使用する場合は回数制限なし。 | ||||||
初回少なくとも7日前にシアノコバラミン注1㎎筋注(9週毎)、7日以上前からパンビタン末1日1回1g連日開始。 | ||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |