AMR【通常量】 43AM0030 | ||||||
呼吸器センター | ||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||
重複:不可 | ||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | 点滴注射 | ||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | |||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
カルセド注射用 | 35 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||
【壊死性】 【調製後3時間以内に使用】 |
||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
点滴注射 | ||||||
【レジメンコメント】 | ||||||
35mg/㎡以上を使用する場合は【増量用】を使用すること | ||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |