S-1(肺) 43AM0170 | |||||||||||||||||
呼吸器センター | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 80mg | |||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | |||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | |||||||||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |