Weekly PTX【胃がん】 42EA0020 | |||||||||
消化器科 | |||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||
重複:不可 | |||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day8 | Day15 |
001 前投 |
レスタミンコーワ【錠】10mg | 5 錠 | 【院内専用】内服 分1 化学療 | ● | --:-- | --:-- | --:-- | ||
パクリタキセル投与30分前 | |||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:30分 | メイン1 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | |||||||
ファモチジン注射用(ラニチジンの代替) | 20 mg/body | ||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||
003 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | バッグスパイク1 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | ||
パクリタキセル注 | 80 mg/㎡ | 点滴注射 | |||||||
【壊死性】【フィルター使用】 | |||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | ||
点滴注射 | |||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||
アルコール不耐症がないことを確認すること。 | |||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |