【末梢用】SOX【胃がん】 42EA0115 | |||||||||||||||||
薬剤部メンテナンス用 , 消化器科 | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 処方 |
デカドロン錠【4mg】 | 2 錠/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | ||||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | --:-- | |||||||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 管 | 点滴注射 | |||||||||||||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | ||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||
003 注射 |
大塚糖液【5%】【500mL】 | 1 袋 | 投与時間:2時間 | --:-- | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注 | 100 mg/㎡ | 点滴注射 | |||||||||||||||
【壊死性】 | |||||||||||||||||
004 注射 |
大塚糖液5%【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:2時間 | --:-- | |||||||||||||
デキサート注射液【1.65mg】(0.5 | 1.65 mg/body | 点滴注射 | |||||||||||||||
オキサリプラチンと併流 | |||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||
006 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 80mg | |||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | |||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | |||||||||||||||||
有効期間:2021/08/12~2049/12/31 |