【中心静脈用】ゾルベツキシマブ+XELOX(2回目以降 1.8㎡未満 600mg/㎡)【胃癌】 42EA0275 | |||||||||||||||||
消化器科 | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 処方 |
デカドロン錠【4mg】 | 2 錠/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | --:-- | |||||||||||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | 中心静脈注射 | |||||||||||||||
アロカリス点滴静注235mg(10mL) | 1 瓶 | ||||||||||||||||
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ | 1 瓶 | ||||||||||||||||
ポララミン注 | 5 mg/body | ||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||
004 注射 |
輸液(自動計算) | 自動 | 中心静脈注射 | --:-- | |||||||||||||
溶解液(自動計算) | 自動 | ||||||||||||||||
ビロイ点滴静注用(2回目以降 体表面積1.8㎡ | 600 mg/㎡ | ||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】【フィルター使用】 56mL/h×30min、113mL/h×30min、169mL/h×30min、以降は225mL/h。 ※投与速度及び悪心・嘔吐対策フロー図参照。 |
|||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||
006 注射 |
大塚糖液【5%】【500mL】 | 1 袋 | 投与時間:2時間 | --:-- | |||||||||||||
オキサリプラチン点滴静注 | 130 mg/㎡ | 中心静脈注射 | |||||||||||||||
【壊死性】 | |||||||||||||||||
007 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||
008 処方 |
カペシタビン錠 | 2400 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 2400mg | |||||||||||||||||
1.36㎡ ~ 3000mg | |||||||||||||||||
1.66㎡ ~ 3600mg | |||||||||||||||||
1.96㎡ ~ 4200mg | |||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||||||||
CLDN18.2陽性の患者に投与すること。 | |||||||||||||||||
高度催吐性リスクのため「オランザピン(糖尿病患者禁忌)1回2.5mg~5mg 1日1回 眠前4日分」の追加を推 | |||||||||||||||||
奨。 | |||||||||||||||||
有効期間:2024/08/16~2049/12/31 |