IRIS 42FA0100 | ||||||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 |
001 処方 |
デカドロン【錠】【4mg】 | 2 錠/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:01 | 00:01 | ||||||||||||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | |||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||||
003 注射 |
テルモ生食【500mL】 | 500 mL | 投与時間:1時間30分 | バッグスパイク1 | 00:02 | 00:02 | ||||||||||||||||||
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 125 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:03 | 00:03 | ||||||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||
005 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||
0㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | ||||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |