アービタックス+CPT-11(初回) 42FA0140 | ||||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||||
レジメン期間:49日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day8 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day22 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day36 | Day43 |
001 処方 |
デカドロン【錠】【4mg】 | 2 錠/body | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | |||||||||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | |||||||||||||||||||||
ポララミン注5mg(1mL) | 1 mL | |||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||
003 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:2時間 | バッグスパイク1 | 00:02 | |||||||||||||||||
アービタックス注射液 | 400 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 | ||||||||||||||||||||||
004 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | バッグスパイク1 | 00:03 | 00:03 | ||||||||||||||||
アービタックス注射液 | 250 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 | ||||||||||||||||||||||
005 注射 |
テルモ生食【500mL】 | 500 mL | 投与時間:1時間30分 | バッグスパイク1 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | |||||||||||||||
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
006 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | |||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||
007 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | ||||||||||||||
ポララミン注5mg(1mL) | 1 mL | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
デキサート注 | 6.6 mg/body | |||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||
008 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:1時間 | バッグスパイク1 | 00:07 | 00:07 | 00:07 | 00:07 | ||||||||||||||
アービタックス注射液 | 250 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 | ||||||||||||||||||||||
009 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:1時間 | メイン1 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | ||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||
初回は入院で実施することを推奨、アービタックスは初回のみ2h、2回目以降1h | ||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |