UFT/UZEL 42FA0170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:35日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 |
001 処方 |
ユーエフティカプセル【不均等分割対応】 | 300 mg/body | 分3食間 朝___昼___夕 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17㎡ ~ 400mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 500mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.831㎡ ~ 600mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 処方 |
ユーゼル錠 | 75 mg/body | 内服 分3 朝昼夕・食間 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |