アバスチン+UFT/UZEL 42FA0175 | |||||||||||||||||||||||||||
消化器科 | |||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:01 | 00:01 | |||||||||||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】【プライミング・フラッ | |||||||||||||||||||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:1時間30分 | バッグスパイク1 | 00:02 | 00:02 | |||||||||||||||||||||
アバスチン点滴静注用 | 5 mg/kg | 点滴注射 | |||||||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 初回90min, 2回目60min, 3回目30min |
|||||||||||||||||||||||||||
003 処方 |
ユーエフティカプセル【不均等分割対応】 | 300 mg/body | 分3食間 朝___昼___夕___ | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 300mg | |||||||||||||||||||||||||||
1.17㎡ ~ 400mg | |||||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 500mg | |||||||||||||||||||||||||||
1.831㎡ ~ 600mg | |||||||||||||||||||||||||||
004 処方 |
ユーゼル錠 | 75 mg/body | 内服 分3 朝昼夕・食間 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
有効期間:2016/12/27~2049/12/31 |