ベクティビックス+UFT/UZEL 42FA0178 | |||||||||||||
消化器科 | |||||||||||||
レジメン期間:14日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:01 | ||||||||
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | |||||||||||
ポララミン注5mg(1mL) | 1 mL | ||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:1時間 | バッグスパイク1 | 00:02 | ||||||||
ベクティビックス点滴静注 | 6 mg/kg | 点滴注射 | |||||||||||
【フィルター使用】【輸液ポンプ使用】 【調製後6時間以内に使用】 |
|||||||||||||
003 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 投与時間:1時間 | メイン1 | 00:03 | ||||||||
点滴注射 | |||||||||||||
004 処方 |
ユーエフティカプセル【不均等分割対応】 | 300 mg/body | 分3食間 朝___昼___夕___ | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 300mg | |||||||||||||
1.17㎡ ~ 400mg | |||||||||||||
1.5㎡ ~ 500mg | |||||||||||||
1.831㎡ ~ 600mg | |||||||||||||
005 処方 |
ユーゼル錠 | 75 mg/body | 内服 分3 朝昼夕・食間 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
有効期間:2016/12/27~2049/12/31 |