ベバシズマブ+S-1 42FA0205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:42日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】【プライミング・フラッ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:1時間30分 | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||
ベバシズマブBS点滴静注(アバスチン) | 5 mg/kg | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 初回90min, 2回目60min, 3回目30min |
||||||||||||||||||||||||||||||||
003 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
0㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初回入院推奨、ベバシズマブの投与速度1回目90min,2回目60min,3回目30min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2016/12/27~2049/12/31 |