ベバシズマブ+カペシタビン 42FA0210 | ||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:01 | |||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||
002 注射 |
アバスチン点滴静注用 | 7.5 mg/kg | 投与時間:1時間30分 | バッグスパイク1 | 00:02 | |||||||||||||||
大塚生食注【100mL】 | 100 mL | 点滴注射 | ||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】初回1.5時間 2回目1時間 | ||||||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:03 | |||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||
004 処方 |
カペシタビン錠 | 2400 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 2400mg | ||||||||||||||||||||
1.36㎡ ~ 3000mg | ||||||||||||||||||||
1.66㎡ ~ 3600mg | ||||||||||||||||||||
1.96㎡ ~ 4200mg | ||||||||||||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |