トリフルリジン・チピラシル【大腸】 42FA0220 | ||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 |
001 処方 |
ロンサーフ | 70 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 70mg | ||||||||||||||||
1.07㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||||
1.23㎡ ~ 90mg | ||||||||||||||||
1.38㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||||
1.53㎡ ~ 110mg | ||||||||||||||||
1.69㎡ ~ 120mg | ||||||||||||||||
1.84㎡ ~ 130mg | ||||||||||||||||
1.99㎡ ~ 140mg | ||||||||||||||||
2.15㎡ ~ 150mg | ||||||||||||||||
有効期間:2015/09/09~2049/12/31 |