ベバシズマブ+トリフルリジン・チピラシル 42FA0225 | ||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day15 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | |||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||
【ケモ専用ルート】【プライミング・フラッ | ||||||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:1時間30分 | --:-- | --:-- | |||||||||
ベバシズマブBS点滴静注(アバスチン) | 5 mg/kg | 点滴注射 | ||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 初回90min, 2回目60min, 3回目30min |
||||||||||||||
003 処方 |
ロンサーフ | 70 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
0㎡ ~ 70mg | ||||||||||||||
1.07㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||
1.23㎡ ~ 90mg | ||||||||||||||
1.38㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||
1.53㎡ ~ 110mg | ||||||||||||||
1.69㎡ ~ 120mg | ||||||||||||||
1.84㎡ ~ 130mg | ||||||||||||||
1.99㎡ ~ 140mg | ||||||||||||||
2.15㎡ ~ 150mg | ||||||||||||||
有効期間:2021/03/04~2049/12/31 |