S-1+GEM 42IB0020 | ||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:01 | 00:01 | ||||||||||||||
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | ||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||
002 注射 |
大塚糖液5%【100mL】 | 100 mL | 投与時間:30分 | バッグスパイク1 | 00:02 | 00:02 | ||||||||||||||
ゲムシタビン点滴静注用 | 1000 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:03 | 00:03 | ||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||
004 処方 |
エスワン | 60 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 60mg | ||||||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||
S-1:60mg/日の場合は朝40mg、夕20mgで不均等分割処方する | ||||||||||||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |