S-1(膵)+RT併用 42IB0051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:52日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重複:レジメン指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day36 | Day37 | Day38 |
001 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||
0㎡ ~ 80mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8Gy/day×28回分 放射線照射日のみ内服(月曜日開始) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2016/06/17~2049/12/31 |