【患者限定】JLSG-02 induction B 07LAB0040 | ||||||||||||||||||
血液内科 | ||||||||||||||||||
レジメン期間:42日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 |
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 管 | 投与時間:15分 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
プレドニン注 | 2 mg/kg | 点滴注射 | ||||||||||||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||
オンコビン注射用 | 0.05 mg/kg | 点滴注射 | ||||||||||||||||
【壊死性】 | ||||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||
ドキソルビシン | 35 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||
【壊死性】 | ||||||||||||||||||
004 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | 投与時間:1時間 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
注射用エンドキサン | 10 mg/kg | 点滴注射 | ||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
点滴注射 | ||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||
シクロスポリンはNECオーダー | ||||||||||||||||||
有効期間:2024/04/03~2049/12/31 |