イノツズマブ オゾガマイシン(1コース目) 07LB0080 | ||||||
血液内科 | ||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||
重複:レジメン指定(nonPh ALL/MRD2019 MTX 髄注) | ||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day8 | Day15 |
001 前投 |
ロキソプロフェン錠 | 1 錠/body | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | --:-- | --:-- |
エピナスチン錠 | 1 錠/body | |||||
ベスポンサ投与30分前 | ||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:15分 | --:-- | --:-- | --:-- |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 管 | 点滴注射 | ||||
注射用ソル・メドロール | 40 mg/body | |||||
【ケモ専用ルート】【プライミング用】 | ||||||
003 注射 |
ベスポンサ点滴静注用 | 0.8 mg/㎡ | 投与時間:1時間 | --:-- | ||
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||
【遮光袋をつけて投与】【輸液ポンプ使用】 | ||||||
004 注射 |
ベスポンサ点滴静注用 | 0.5 mg/㎡ | 投与時間:1時間 | --:-- | --:-- | |
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||
【遮光袋をつけて投与】【輸液ポンプ使用】 | ||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- |
点滴注射 | ||||||
【抗癌剤フラッシュ用】 | ||||||
有効期間:2018/08/14~2049/12/31 |