PETHEMA LPA99 地固め第2コース(low risk) 07LD0030 | ||||||||
血液内科 | ||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||||
重複:不可 | ||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:15分 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 管 | 点滴注射 | ||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
ノバントロン注 | 10 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||
【壊死性】 | ||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
点滴注射 | ||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||
low risk:WBC<10,000かつPLT>40,000 | ||||||||
有効期間:2016/05/02~2049/12/31 |