[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 寛解導入 07LD0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:90日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複:レジメン指定([患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法1 高リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法2 高リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法3 高リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法1 中間リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法2 中間リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法3 中間リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法1 低リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法2 低リスク、[患者限定]≪入院≫PETHEMA LPA2005 地固め療法3 低リスク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与量の範囲/上限 | 薬剤情報提供 | Rpごと 一包化 |
フラグ情報(Rp)3 | フラグ情報(Rp)4 | フラグ情報(Rp)5 | 輸液の 自動計算 |
日/回 | 不均等 | 粉砕化 | 一包化なし | 成分量指示 | フラグ情報(薬品)4 | フラグ情報(薬品)5 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 | Day37 | Day38 | Day39 | Day40 | Day41 | Day42 | Day43 | Day44 | Day45 | Day46 | Day47 | Day48 | Day49 | Day50 | Day51 | Day52 | Day53 | Day54 | Day55 | Day56 | Day57 | Day58 | Day59 | Day60 | Day61 | Day62 | Day63 | Day64 | Day65 | Day66 | Day67 | Day68 | Day69 | Day70 | Day71 | Day72 | Day73 | Day74 | Day75 | Day76 | Day77 | Day78 | Day79 | Day80 | Day81 | Day82 | Day83 | Day84 | Day85 | Day86 | Day87 | Day88 | Day89 | Day90 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:15分 | メイン1 | 00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | バッグスパイク1 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イダマイシン静注用 | 12 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【壊死性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | バッグスパイク1 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イダマイシン静注用 | 12 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【壊死性】 70歳以上はday8のイダマイシンは中止。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | メイン1 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 処方 |
ベサノイド(トレチノイン) | 45 mg/㎡ | 1日量 | 分2食後 朝___夕___ | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20歳未満はATRA25mg/㎡に減量。ATRAは最大90日。レチノイン酸症候群疑いはATRA中止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70歳以上はday8のIDA抜く。T-bil:3.0mg/dL超の場合、IDA75%量に減量する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来院時または治療開始後2週間以内のWBC:5x10^9/L超の場合、DEX2.5mg/㎡/12hrを15日間投与。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2023/10/26~2049/12/31 |