[患者限定]PETHEMA LPA2005 維持療法 07LD0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:84日 最大コース数:8 | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与量の範囲/上限 | 薬剤情報提供 | Rpごと 一包化 |
フラグ情報(Rp)3 | フラグ情報(Rp)4 | フラグ情報(Rp)5 | 輸液の 自動計算 |
日/回 | 不均等 | 粉砕化 | 一包化なし | 成分量指示 | フラグ情報(薬品)4 | フラグ情報(薬品)5 | 投与時間・用法/手技 | ルート | 調製有 | 外来 院内 |
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 | Day37 | Day38 | Day39 | Day40 | Day41 | Day42 | Day43 | Day44 | Day45 | Day46 | Day47 | Day48 | Day49 | Day50 | Day51 | Day52 | Day53 | Day54 | Day55 | Day56 | Day57 | Day58 | Day59 | Day60 | Day61 | Day62 | Day63 | Day64 | Day65 | Day66 | Day67 | Day68 | Day69 | Day70 | Day71 | Day72 | Day73 | Day74 | Day75 | Day76 | Day77 | Day78 | Day79 | Day80 | Day81 | Day82 | Day83 | Day84 |
001 処方 |
ベサノイド(トレチノイン) | 45 mg/㎡ | 1日量 | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 処方 |
ロイケリン散 | 50 mg/㎡ | 1日量 | 内服 分1 眠前 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||
003 処方 |
メソトレキセート錠 | 15 mg/㎡ | 1日量 | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週に1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
好中球1000-1500で6MPとMTXを50%に減量、1000未満で6MPとMTXを中止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20歳未満の場合、ベサノイドは25mg/m2に減量する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2023/10/26~2049/12/31 |