アクラシノン 07LE0130 | ||||||||||||||||||
血液内科 | ||||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 |
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
アクラシノン注射用 | 20 mg/body | 点滴注射 | ||||||||||||||||
0.4mg/kg | ||||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
点滴注射 | ||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||
白血球数をみながら10-15日間投与。短縮することあり。 | ||||||||||||||||||
有効期間:2015/07/06~2049/12/31 |