【患者限定】GO(併用療法) 07LE0160 | ||||
血液内科 | ||||
レジメン期間:14~28日 最大コース数:2 | AUC計算方法: | |||
重複:レジメン指定(CAG) | ||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 |
001 前投 |
ロキソプロフェン錠 | 1 錠/body | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- |
エピナスチン錠 | 1 錠/body | |||
マイロターグ投与1時間前 | ||||
002 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:1時間 | 00:01 |
注射用ソル・メドロール | 40 mg/body | 点滴注射 | ||
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | |||
【ケモ専用ルート】 | ||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 |
点滴注射 | ||||
004 注射 |
マイロターグ点滴静注用 | 3 mg/㎡ | 投与時間:2時間 | 00:03 |
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | |||
1瓶につき注射用水5mLで溶解する 【遮光】【フィルター使用】【輸液ポンプ使用】 |
||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:04 |
点滴注射 | ||||
【レジメンコメント】 | ||||
CAG併用の場合、d5にGO投与。 | ||||
有効期間:2019/10/30~2049/12/31 |