ビキセオス(DNR+Ara-C) 寛解導入療法 2コース目 07LE0300 | |||||
血液内科 | |||||
レジメン期間:35日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | ||||
重複:不可 | |||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day3 |
001 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | --:-- | |
パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ | 1 瓶 | 中心静脈注射 | |||
アロカリス点滴静注235mg(10mL) | 1 瓶 | ||||
【ケモ専用ルート】 | |||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |
中心静脈注射 | |||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | |
中心静脈注射 | |||||
【ケモ専用ルート】 | |||||
004 注射 |
【ケモ用】大塚生食注【500mL】 | 1 袋 | 投与時間:1時間30分 | --:-- | --:-- |
ビキセオス配合注(1U=1.44mg=DNR0.44mg+A | 144 mg/㎡ | 中心静脈注射 | |||
溶解液(自動計算) | 自動 | ||||
【調製後5.5時間以内に使用】 【輸液ポンプ使用】【壊死性】 中心静脈から投与 |
|||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- |
中心静脈注射 | |||||
【レジメンコメント】 | |||||
ビキセオス:インラインフィルターは使用しない。 | |||||
有効期間:2024/06/27~2049/12/31 |