EPOCH 07LH0120 | |||||||||||||||||||||||||
血液内科 | |||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:8 | AUC計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
重複:レジメン指定(リツキシマブ、リツキシマブ (2回目以降)速度増加、リツキシマブ (3回目以降)【非ホジキンリンパ腫】【90分投与】、★【先発】リツキサン、★【先発】リツキサン (2回目以降)速度増加) | |||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | |||||||||||||||||
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 mg/body | 投与時間:15分 | --:-- | |||||||||||||||||||||
プレドニン注 | 60 mg/body | 中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | ||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||||||||||
002 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 mg/body | 投与時間:15分 | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||
プレドニン注 | 60 mg/body | 中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | ||||||||||||||||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||||||||||
004 注射 |
【ケモ用】大塚生食注【500mL】 | 500 mL | 投与時間:24時間 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||
ドキソルビシン | 10 mg/㎡ | 中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||
オンコビン注射用 | 0.4 mg/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
エトポシド注 | 50 mg/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
【壊死性】 | |||||||||||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||||
006 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||||
007 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「サワイ」 | 1 mg/body | 投与時間:15分 | --:-- | |||||||||||||||||||||
プレドニン注 | 60 mg/body | 中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | ||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||||||||||
008 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | 投与時間:2時間 | --:-- | |||||||||||||||||||||
注射用エンドキサン | 750 mg/㎡ | 中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||
009 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | --:-- | |||||||||||||||||||||
中心静脈注射 | |||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||||||||||||||||
高度催吐性リスクのため「オランザピン(糖尿病患者禁忌)」1回2.5mg~5mg 1日1回 眠前 4日分」の追加を推奨 | |||||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |