(R-)CDV 07LH0160 | ||||||||
血液内科 | ||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:6 | AUC計算方法: | |||||||
重複:レジメン指定(リツキシマブ、リツキシマブ (2回目以降)速度増加、★【先発】リツキサン、★【先発】リ | ||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day11 |
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:30分 | 00:01 | ||||
デキサート注 | 33 mg/body | 点滴注射 | ||||||
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
002 注射 |
デキサート注 | 33 mg/body | 投与時間:30分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
003 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:15分 | 00:01 | ||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 | ||||
注射用フィルデシン | 3 mg/body | 点滴注射 | ||||||
【壊死性】 | ||||||||
005 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | 投与時間:1時間 | 00:03 | 00:03 | |||
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 80 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||
006 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:04 | 00:04 | |||
点滴注射 | ||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||
CRとなればCPT-11のみ2週毎で維持療法可。CD20陽性腫瘍の場合リツキサンを併用。Day2-4のグラニセトロン追加、デ | ||||||||
カドロン錠に変更の際は別でNECオーダ必要。 | ||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |