(R-)FCM(点滴) 07LH0260 | ||||||
血液内科 | ||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:6 | AUC計算方法: | |||||
重複:レジメン指定(【CLL】リツキシマブ(初回)、【CLL】リツキシマブ(2回目以降)速度増加、 | ||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 |
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:30分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:02 | ||
ノバントロン注【20mg】(10mL) | 6 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||
003 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
フルダラ静注用 | 25 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||
溶解液(自動計算) | 自動 | |||||
1瓶につき注射用水2.5mLで溶解する | ||||||
004 注射 |
注射用エンドキサン | 250 mg/㎡ | 投与時間:2時間 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | 点滴注射 | ||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
点滴注射 | ||||||
【レジメンコメント】 | ||||||
リツキサン(375mg/㎡)は別オーダ。 肺毒性のためペントスタチン併用禁忌 | ||||||
有効期間:2018/02/15~2049/12/31 |