ベルケイド週1回(皮下注) 07LK0020 | |||||||||||
血液内科 | |||||||||||
レジメン期間:35日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||
重複:不可 | |||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day8 | Day9 | Day15 | Day16 | Day22 | Day23 |
001 前投 |
レナデックス錠4mg | 20 mg | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||
002 処方 |
レナデックス錠4mg | 20 mg | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||
003 注射 |
ベルケイド注射用(皮下注) | 1.3 mg/㎡ | 皮下注射 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||||
大塚生食注【20mL】 | 20 mL | ||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||
ステロイドの併用で効果増強、副作用減弱。副作用により減量規定あり。 | |||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |