ベルケイド週1回(点滴) 07LK0050 | |||||||||||
血液内科 | |||||||||||
レジメン期間:35日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||
重複:不可 | |||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day8 | Day9 | Day15 | Day16 | Day22 | Day23 |
001 処方 |
レナデックス錠4mg | 20 mg | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||
002 注射 |
デキサート注 | 16.5 mg/body | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | |||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||
003 注射 |
ベルケイド注射用(皮下注) | 1.3 mg/㎡ | 投与時間:5分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | ||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | |||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | ||||
点滴注射 | |||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||
ステロイドの併用で効果増強、副作用減弱。副作用により減量規定あり。 | |||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |