DCEP 07LK0110 | ||||||||
血液内科 | ||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||
重複:レジメン指定 | ||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
001 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:01 | ||||
デキサート注 | 33 mg/body | 中心静脈注射 | ||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||
デキサート注 | 33 mg/body | 中心静脈注射 | ||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | |||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | ||
中心静脈注射 | ||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
004 注射 |
テルモ生食【500mL】 | 1 袋 | 投与時間:24時間 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |
注射用エンドキサン | 400 mg/㎡ | 中心静脈注射 | ||||||
エトポシド注 | 40 mg/㎡ | |||||||
シスプラチン点滴静注 | 10 mg/㎡ | |||||||
【遮光】 24時間持続 |
||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:04 | 00:04 | |||
中心静脈注射 | ||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||
中心静脈必要 | ||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |