EPd(3コース目以降)(75歳以下) 07LK0322 | |||||||||||||||||||||||||
血液内科 | |||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 |
001 処方 |
ポマリスト | 4 mg/body | 内服 分1 夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
002 前投 |
レナデックス錠4mg | 7 錠 | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | |||||||||||||||||||||
ロキソプロフェン錠 | 60 mg/body | ||||||||||||||||||||||||
エピナスチン錠 | 20 mg/body | ||||||||||||||||||||||||
003 処方 |
レナデックス錠4mg | 10 錠 | 内服 分1 朝・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||||||||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:15分 | 00:01 | |||||||||||||||||||||
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | |||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | |||||||||||||||||||||||||
005 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 | |||||||||||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||||||||||
006 注射 |
エムプリシティ点滴静注(20mg/kg用) | 20 mg/kg | 点滴注射 | 00:03 | |||||||||||||||||||||
溶解液(自動計算) | 自動 | ||||||||||||||||||||||||
輸液(自動計算) | 自動 | ||||||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】【フィルター使用】前コ | |||||||||||||||||||||||||
007 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:04 | |||||||||||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||||||||||||||||
エロツズマブ投与がない週のデキサメタゾン量は75歳以下は40mg/週、75歳超えは20mg/週 | |||||||||||||||||||||||||
有効期間:2020/03/12~2049/12/31 |