【患者限定】VRd(lite)(1~9コース目)(75歳を超える) 07LK0326 | |||||||||||||||||||||||||
血液内科 | |||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:35日 最大コース数:9 | AUC計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 |
001 処方 |
レブラミドカプセル | 15 mg/body | 内服 分1 夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
002 前投 |
レナデックス錠4mg | 20 mg | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||||||||||||||||||
003 注射 |
ベルケイド注射用(皮下注) | 1.3 mg/㎡ | 皮下注射 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||||||||||||||||||
大塚生食注【20mL】 | 20 mL | ||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | |||||||||||||||||||||||||
副作用により減量規定あり。 | |||||||||||||||||||||||||
有効期間:2018/08/14~2049/12/31 |