《優先》AZA(点滴)+LDAraC 07LL0022 | ||||||||||
血液内科 | ||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||
重複:不可 | ||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
001 注射 |
キロサイド(シタラビン) | 10 mg/㎡ | 皮下注射 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
1日2回 9:30 | ||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
プレドニン注 | 20 mg/body | 点滴注射 | ||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | |||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||
003 注射 |
ビダーザ注射用(点滴用) | 75 mg/㎡ | 投与時間:10分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | |||||||||
【調製後1時間以内に使用】 1Vにつき注射用水10mLで溶解し、生食50mLに混合する。 |
||||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
点滴注射 | ||||||||||
005 注射 |
キロサイド(シタラビン) | 10 mg/㎡ | 皮下注射 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
1日2回 21:30 | ||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||
土日祝を避けて7日投与してよい。 | ||||||||||
有効期間:2015/08/18~2049/12/31 |