テモダール点滴(維持療法)150 21OA0060 | ||||||||||
脳神経外科 | ||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||
重複:不可 | ||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | ||
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | 点滴注射 | ||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||
002 注射 |
テモダール点滴静注用 | 150 mg/㎡ | 投与時間:1時間30分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | ||
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||||||
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | |||||||||
【過量充填、1Vを注射用水41mLで溶解し2.5mg | ||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | ||
点滴注射 | ||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||
1コース目は150mg/m2、2コース目から200mg/m2に増量可能。ST合剤内服またはペンタミジン吸入も考慮。 | ||||||||||
有効期間:2015/12/11~2049/12/31 |