テモダール点滴+アバスチン(初回治療) 21OA0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:77日 最大コース数:1 | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 | Day37 | Day38 | Day39 | Day40 | Day41 | Day42 | Day43 | Day44 | Day45 | Day46 | Day47 | Day48 | Day49 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 mg | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 注射 |
テモダール点滴静注用 | 75 mg/㎡ | 投与時間:1時間30分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【過量充填、1Vを注射用水41mLで溶解し2.5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 注射 |
アバスチン点滴静注用 | 10 mg/kg | 投与時間:1時間30分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 初回90min, 2回目60min, 3回目30min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
点滴注射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMZは原則day42までで終了。放射線の終了日に合わせday49まで延長可能。その場合d42のBVは最終照射日に投与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。ST合剤内服またはペンタミジン吸入も考慮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/12/09~2049/12/31 |