【2回目以降】Tri-HER+Cape 22BA0190 | |||||||||||||||||
乳腺外科 | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 50 mL | 投与時間:5分 | 00:01 | |||||||||||||
点滴注射 | |||||||||||||||||
【ケモ専用ルート】【プライミング・フラッ | |||||||||||||||||
002 注射 |
トラスツズマブBS点滴静注 | 6 mg/kg | 投与時間:30分 | 00:02 | |||||||||||||
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | |||||||||||||||
大塚生食注【250mL】 | 250 mL | ||||||||||||||||
【輸液ポンプ使用】 | |||||||||||||||||
003 処方 |
カペシタビン錠 | 3000 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 3000mg | |||||||||||||||||
1.33㎡ ~ 3600mg | |||||||||||||||||
1.57㎡ ~ 4200mg | |||||||||||||||||
1.81㎡ ~ 4800mg | |||||||||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |