LAP+Cape 22BB0380 | ||||||||||||||||||||||||
乳腺外科 | ||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
001 処方 |
院外■タイケルブ錠250mg | 1250 mg/body | 内服 分1 指示通り | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
1日1回食事の1時間以上前又は食後1時間以降 | ||||||||||||||||||||||||
002 処方 |
カペシタビン錠 | 2400 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |||||||
0㎡ ~ 2400mg | ||||||||||||||||||||||||
1.36㎡ ~ 3000mg | ||||||||||||||||||||||||
1.66㎡ ~ 3600mg | ||||||||||||||||||||||||
1.96㎡ ~ 4200mg | ||||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/09/10~2049/12/31 |