パルボシクリブ 22BB0430 | ||||||||||||||||||||||||
乳腺外科 | ||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:28日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||||||||||||||||
重複:不可 | ||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 |
001 処方 |
イブランス錠 | 125 mg/body | 内服 分1 指示通り | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
食前、食後どちらでも可 | ||||||||||||||||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||||||||||||||||
ホルモン受容体陽性、HER2陰性の患者対象で内分泌療法剤と併用 | ||||||||||||||||||||||||
有効期間:2018/01/18~2099/12/31 |