【患者限定】XC(Cape+CPA) 22BB0450 | |||||||||||||||||
乳腺外科 | |||||||||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
001 処方 |
カペシタビン錠 | 1800 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 1800mg | |||||||||||||||||
1.31㎡ ~ 2400mg | |||||||||||||||||
1.64㎡ ~ 3000mg | |||||||||||||||||
002 処方 |
エンドキサン錠 | 100 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
有効期間:2019/09/06~2049/12/31 |