パクリタキセルB法 07ND0010 | ||||||||||
血液内科 , 皮膚科 | ||||||||||
レジメン期間:49日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||
重複:不可 | ||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day8 | Day15 | Day22 | Day29 | Day36 | |
001 前投 |
レスタミンコーワ【錠】10mg | 5 錠 | 【院内専用】内服 分1 化学療 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
パクリタキセル投与の30分前 | ||||||||||
002 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | |
デキサート注 | 8.25 mg/body | 点滴注射 | ||||||||
ファモチジン注射用(ラニチジンの代替) | 20 mg/body | |||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||
003 注射 |
大塚生食注【250mL】 | 1 袋 | 投与時間:1時間 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | |
パクリタキセル注 | 100 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||
【壊死性】【フィルター使用】 | ||||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |
点滴注射 | ||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||
初回は入院で実施することを推奨。アルコール不耐症がないことを確認。 | ||||||||||
有効期間:2015/07/06~2049/12/31 |