S-1(頭頸部) 27CA0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
レジメン期間:42日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||
重複:不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 | Day28 |
001 処方 |
エスワン | 80 mg/body | 内服 分2 朝夕・食後 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
0㎡ ~ 80mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.25㎡ ~ 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5㎡ ~ 120mg | |||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間:2015/01/01~2049/12/31 |