【患者限定】low dose CDDP(+RT) 28JC0110 | ||||||||||
泌尿器科 | ||||||||||
レジメン期間:42日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||
重複:不可 | ||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day8 | Day15 | Day22 | Day29 | Day36 | |
001 注射 |
大塚生食注【100mL】 | 1 瓶 | 投与時間:30分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | |
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | ||||||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | |||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||
002 注射 |
テルモ生食【500mL】 | 1 袋 | 投与時間:2時間 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | |
シスプラチン点滴静注 | 20 mg/body | 点滴注射 | ||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | |
点滴注射 | ||||||||||
【レジメンコメント】 | ||||||||||
放射線療法併用。姑息的化学療法。 | ||||||||||
有効期間:2019/10/16~2049/12/31 | ||||||||||