【患者限定】AMR【通常量】【前立腺小細胞癌】 28JO0020 | ||||||||||
泌尿器科 | ||||||||||
レジメン期間:21日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||||
重複:不可 | ||||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | ||||
001 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:15分 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||||
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 点滴注射 | ||||||||
デキサート注 | 9.9 mg/body | |||||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||||
002 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | ||||
カルセド注射用 | 35 mg/㎡ | 点滴注射 | ||||||||
【壊死性】【調製後3時間以内に使用】 | ||||||||||
003 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | ||||
点滴注射 | ||||||||||
有効期間:2019/11/11~2049/12/31 | ||||||||||