【患者限定】ACT-D療法 29IH0030 | ||||||||
産婦人科 | ||||||||
レジメン期間:14日 最大コース数:なし | AUC計算方法: | |||||||
重複:不可 | ||||||||
Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 投与時間・用法/手技 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
001 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:15分 | 00:01 | ||||
デキサート注 | 6.6 mg/body | 点滴注射 | ||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
002 注射 |
グラニセトロン静注液【1mg】「NK」(1 | 1 管 | 投与時間:15分 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | |
デキサート注 | 3.3 mg/body | 点滴注射 | ||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||||
【ケモ専用ルート】 | ||||||||
003 注射 |
コスメゲン静注用 | 0.5 mg/body | 投与時間:5分 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
溶解液(自動計算) | 自動 | 点滴注射 | ||||||
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | |||||||
【注射用水1.1mlに溶解しその1mlと生食で | ||||||||
004 注射 |
生理食塩液PL「フソー」【50mL】 | 1 瓶 | 投与時間:5分 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:04 |
点滴注射 | ||||||||
有効期間:2021/10/05~2049/12/31 |