診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 418 | 3.25 | 4.47 | 0.24 | 70.95 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 406 | 4.20 | 5.15 | 0 | 67.24 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 309 | 2.62 | 3.01 | 0 | 69.39 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 245 | 2.66 | 3.15 | 0.41 | 71.44 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 138 | 12.86 | 17.66 | 23.19 | 82.54 |
当科では、循環器内科医療を総合的に提供しております。集中治療室も16床配置しており、高度医療の提供及び救急医療体制の充実を図っています。狭心症、不整脈アブレーション、大動脈ステントグラフトなどの治療については、専門医が最高の技術をもって対応しております。また心不全はチーム医療により在院日数の短縮、入院回避を目指しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 270 | 4.67 | 6.17 | 4.81 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 196 | 6.93 | 6.19 | 1.53 | 0.93 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 149 | 3.40 | 3.83 | 0 | 1.95 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 127 | 4.32 | 7.28 | 0 | 5.13 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 104 | 6.01 | 6.62 | 4.81 | 3.21 |
小児科は、阪神地域における周産期医療・小児救急医療の中核病院として、また将来の小児医療を担う若い医師を育てる病院としての役割を担っています。そのためにも地域の病院・診療所と協力して、子どもの健康と安全を守る体制を築いていきます。小児の診療では、生命倫理や児童虐待などのさまざまな問題において難しい決断が必要なこともあります。そういう場合には、「子どもの最善の利益を第一に(Child First)」考えることを原則にしています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 588 | 2.45 | 2.84 | 0 | 74.74 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 304 | 3.26 | 4.78 | 0 | 67.88 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 256 | 3.34 | 5.39 | 0 | 75.65 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 104 | 7.49 | 7.05 | 0 | 69.31 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 82 | 12.11 | 9.75 | 0 | 59.67 |
眼科全般の領域にわたり診断と治療を行っております。白内障、緑内障などの一般眼科に加え、伝統の網膜硝子体疾患や涙道疾患など、専門的診断や治療が不可欠で近隣施設では対応が手薄な領域でも充実した診療を行っているのが特徴です。最新式OCT(網膜光干渉断層計)などの検査機器や27G極小切開硝子体手術システムなどの最先端の手術機器で高水準の診療が行えるよう心がけております。また指導医は国内・国際学会などの教育セミナーやインストラクションコースで講師を務めており、臨床実績を和文・英文論文を含めた誌上に発表しております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 167 | 10.5 | 10.08 | 5.99 | 74.71 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 8.46 | 10.42 | 2.94 | 73.54 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 92 | 6.73 | 8.52 | 1.09 | 74.82 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 9.63 | 10.58 | 10.94 | 68.98 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 10.27 | 13.07 | 6.35 | 62.68 |
消化器内科は阪神地域の基幹病院として外科・放射線科とも密接に連携し集学的な高度先進医療を目指しています。超高齢化社会の到来とともにこれからの疾患や病態の変化が予想され、消化器領域疾患では“高齢者救急病態への対応と、増加する“消化器癌”への対応が課題となります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 188 | 2.31 | 2.53 | 0 | 72.08 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 174 | 5.75 | 7.20 | 2.3 | 74.98 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 135 | 4.65 | 5.62 | 3.7 | 62.69 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 79 | 6.42 | 8.65 | 0 | 73.63 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 58 | 9.53 | 12.63 | 0 | 70.03 |
当科では泌尿器科全般を取り扱っていますが、特に泌尿器がんに対する腹腔鏡手術、尿路結石に対するESWL・内視鏡手術、前立腺肥大症に対するレーザー手術(HoLEP)に力を入れています。また下大静脈や右房にまで進展するような腎がんに対する手術や転移のある進行がんに対する抗がん剤治療を中心とした集学的治療の経験も豊富です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 304 | 2.31 | 3.43 | 0.33 | 72.35 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 104 | 12.91 | 19.06 | 12.5 | 72.18 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 61 | 9.34 | 10.00 | 0 | 71.31 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 54 | 13.26 | 14.58 | 42.59 | 74.39 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 13.26 | 20.92 | 43.40 | 80.75 |
超急性期の肺炎、間質性肺炎やCOPDの急性憎悪といった急性呼吸不全の患者さんの診療から、慢性疾患では日本人の死因の一位である肺癌、非結核性抗酸菌症、COPDや間質性肺炎など幅広く対応しております。また、呼吸器センターとして呼吸器外科とも連携し、気胸や肺癌患者さんの手術治療から化学療法までシームレスな診療を行っております。近年では肺癌、悪性胸膜中皮腫の臨床試験・治験を行うようになってきており、今後も阪神南医療圏の中核病院として臨床と研究の両面にわたって先進的な医療を提供できますよう、日々研鑽を積んでまいります。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 115 | 3.45 | 4.96 | 0 | 69.66 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 86 | 4.57 | 6.52 | 0 | 62.00 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 13.6 | 15.30 | 4.41 | 72.46 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 45 | 5.58 | 5.49 | 2.22 | 40.73 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 14.04 | 16.49 | 2.22 | 72.09 |
当科では、あらゆる消化器外科手術にそれぞれの専門医が、高度の技術をもって対応しています。腹腔鏡手術を積極的に取り入れるとともに、肝胆膵領域における高度進行癌にも血管合併切除再建により根治を目指します。外科医不足が叫ばれる中、全国の大学から優秀な若手研修医の採用が多く、活気にあふれていることも特徴です。新病院では、消化器外科医が24時間常駐することにより、外傷も含めた腹部救急疾患にも迅速な対応が可能となりました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 121 | 20.98 | 26.30 | 81.82 | 76.69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 85 | 17.79 | 24.26 | 49.41 | 74.56 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 69 | 20.51 | 21.39 | 44.93 | 73.39 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 49 | 18.33 | 22.27 | 48.98 | 69.39 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 47 | 13.74 | 16.80 | 19.15 | 71.38 |
体を支えて動かすために必要な骨・関節・靭帯・筋肉・腱・神経などを“運動器”と言います。整形外科は、“運動器”の疾患・外傷を取り扱う専門家です。“運動器”が悪くなると大抵痛みを招き、日常生活動作に支障を来たします。従って、“運動器”の機能を保つことが痛みなく体を動かせる質の高い人生を送ることにつながります。整形外科は、そのために、脊椎や四肢の広範囲の疾患・外傷の診療にあたります。当院では、3次救急を扱うため、様々な緊急症例に対応します。救急症例に対する骨折手術や脊椎・脊髄損傷に対する除圧や固定術を緊急で行う体制が整っております。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 115 | 8.04 | 7.28 | 6.09 | 53.66 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 87 | 15.29 | 16.18 | 47.13 | 72.02 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 14.71 | 17.67 | 18.97 | 75.86 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 41 | 15.83 | 19.73 | 19.51 | 75.02 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 39 | 15.59 | 16.16 | 12.82 | 57.77 |
脳梗塞の患者さんは脳卒中ケアユニット(SCU)に入院の上、急性期治療を行いますが、その際にt-PAによる血栓溶解療法や脳外科によるカテーテルを使った血栓回収療法などの適応を迅速に見極め、効果的な治療を実施します。パーキンソン病などの神経難病の患者さんは診断や症状悪化時の薬剤治療を行いますが、併設の兵庫県難病相談センターと協力して、地域包括的な医療を提供します。てんかん・けいれんの患者さんは発作時に緊急入院し、急性期治療を行います。必要に応じて脳波計による持続脳波モニターを駆使し、診断にあたります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 149 | 2.00 | 2.04 | 0 | 47.54 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 73 | 6.95 | 8.29 | 0 | 8.04 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 65 | 4.57 | 7.04 | 0 | 55.68 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 58 | 5.52 | 7.37 | 0 | 59.50 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 52 | 6.79 | 7.89 | 0 | 26.50 |
耳鼻咽喉科は、最近は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科ということが多くなってきました。いわゆる耳・鼻・咽喉(のど)の病気だけでなく、鎖骨より上で脳と眼と首の後ろの骨(頸椎)や筋肉を除く部分(頭頸部と言います)の病気全般(内科的治療から外科的治療まで(つまりお薬の治療から手術まですべて)を担当します。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 68 | 14.01 | 16.17 | 7.35 | 71.63 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 13.10 | 21.33 | 7.14 | 62.10 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 39 | 19.95 | 32.36 | 5.13 | 70.69 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 39 | 15.23 | 23.43 | 28.21 | 72.82 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 38 | 13.82 | 17.10 | 5.26 | 67.13 |
血液疾患は高齢化とともに年々増加の一途を辿っておりますが、血液疾患の診断に関しては、難しいことが少なくはありません。疾患によっては診断が確定する前に、急速に進行してしまうことも稀ではありません。こういう状況でいかに早期に発見し、治療につなげていけるかどうかは、地域の開業医の先生、病院の先生、院内の他科の先生とも連携を取りながら、進めていかなければならないと思っております。疑われた場合には、速やかに病診連携を通じてご依頼頂ければと思っております。また、血液内科は阪神地区では数少ない専門科であり、一般の血液疾患については勿論ですが、特に造血器腫瘍の治療に力を入れて診療を行ってきました。その結果、常時20~30名の入院患者様を受け入れ、その大部分は急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群で占められることになりました。当院ではかねてより自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法を実施してきましたが、2010年クリーンルーム2床を整備し、2012年より同種造血幹細胞移植を開始しました。2015年7月よりクリーンルームを12床に増床し、無菌病棟を新設しました。また、臍帯血移植および骨髄バンク移植の認定施設にもなり、1-2例/月のペースで同種移植を行っております。今後、急性白血病の治療や造血幹細胞移植を、より積極的に行っていきます。これまで同様に新規薬剤を積極的に取り入れた最新の治療も行っていきます。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 7.85 | 9.69 | 25.53 | 79.06 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 10.13 | 16.80 | 3.13 | 72.78 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 11.50 | 18.72 | 65.63 | 66.78 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 4.97 | 7.35 | 27.59 | 63.10 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 2.52 | 3.02 | 0 | 64.93 |
脳神経外科では、正確な診断と的確な治療を迅速に行うことが必要で、MRI、CT、脳血管撮影など診断機器の利用や、手術、血栓溶解療法やカテーテルによる血栓回収療法にも24時間体制で対応しています。また、産婦人科、小児科とも力を合わせて、妊婦さんや小児の疾患・外傷にも積極的に対応しています。そして、患者さんの早期社会復帰を果たすために、リハビリテーション科、地域医療連携センターとも緊密な連携をとりながら、病院が一つのチームとなって取り組んでおります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 104 | 2.15 | 3.20 | 0 | 40.92 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 51 | 6.71 | 6.28 | 0 | 43.75 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 45 | 24.84 | 19.69 | 0 | 31.91 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 4.6 | 4.85 | 0 | 52.08 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 25 | 8.68 | 9.87 | 0 | 42.04 |
阪神地域中核病院の産婦人科として、産婦人科救急疾患、婦人科悪性腫瘍、合併症妊娠・分娩の管理、緊急母体搬送の受入れ、など幅広い産婦人科診療を行い、数多くの患者さんの診療に対応しています。総合周産期母子医療センターとしてハイリスク妊娠分娩を取り扱うとともに、メディカルバースセンターと産科セミオープンシステムでローリスク妊娠・分娩も行っています。患者さん一人一人に対して丁寧に対応し、スタッフ全員がそこから多くのことを学び、日々研鑽を積んでいます。優れた人材を育成するべく、教育研修環境の整備を行っています。
ER総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 121 | 13.5 | 12.58 | 25.62 | 73.31 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 10.8 | 20.92 | 48.00 | 83.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 17 | 11.76 | 12.51 | 29.41 | 66.65 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 16 | 10.75 | 10.03 | 37.50 | 68.38 | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | 15 | 10.87 | 12.67 | 33.33 | 66.73 |
当科は救急から緊急入院する患者が90%以上を占めています。感染症患者をメインに診療しているため、尿路、呼吸器、軟部組織、血流感染症患者が多くなります。他には電解質異常や不明熱、意識障害、原発不明癌などの入院診療を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 113 | 3.57 | 8.75 | 1.77 | 68.61 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 40 | 13.7 | 14.21 | 5.00 | 64.45 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 39 | 6.00 | 7.18 | 0 | 51.31 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 7.61 | 12.05 | 16.13 | 66.03 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 25 | 3.200 | 19.08 | 0 | 40.08 |
腎臓内科では、腎臓病の早期から進行期に至るまであらゆる段階に対応できる体制を整えており、患者さんにとって最善の治療を継続して提供するよう心がけています。また新病院は高度急性期病院であり、各種の急性血液浄化療法を必要とする症例がこれまで以上に増加すると予想されますが、各科と密接な連携を取りながら積極的に集学的治療に取り組んでまいります。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 97 | 12.07 | 13.90 | 0 | 61.72 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 55 | 12.42 | 14.27 | 0 | 63.78 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 48 | 5.48 | 6.35 | 2.08 | 58.46 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 10.12 | 13.50 | 12.00 | 56.04 | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | 21 | 5.24 | 6.79 | 0 | 59.62 |
現在、我が国の糖尿病患者数は約950万人と推定され、糖尿病は代表的な国民病の1つです。しかし、その約3割が未治療と考えられており、合併症を引き起こす前に糖尿病を早期発見し十分な血糖コントロールを行うことが大切です。当院では、「生活習慣病センター」が設置され、糖尿病をはじめとした生活習慣病全般への取り組みを重点的に行います。当科は、他科の協力を得ながら生活習慣病センターにおいて中心となって活動していきます。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 194 | 6.87 | 11.87 | 0 | 70.66 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 6.60 | 10.08 | 3.08 | 37.80 | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 6.56 | 14.07 | 0 | 72.78 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 7.77 | 8.98 | 13.64 | 66.73 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 18 | 7.06 | 9.29 | 0 | 68.00 |
呼吸器外科では肺癌・縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患から真菌症・結核・膿胸などの炎症性疾患も手がけています。年間の呼吸器外科初診約300例、年間の全身麻酔手術症例270例前後を行っております。その内の約2分の1が肺癌症例です。気胸症例が約6分の1で、結核や真菌症などの炎症性疾患が約10%、転移性肺腫瘍症例や縦隔疾患も1割前後となっています。手術全体の約8割の症例で胸腔鏡を利用した手術を行っており患者様の負担を軽減すべく努力しています。若年や壮年の肺癌症例では拡大手術も積極的に行っていますが、高齢者や低肺機能の患者様や早期肺癌の場合には、術後のQ.O.L.(生活の質)への影響を考え胸腔鏡下の手術・区域切除などの縮小手術を積極的に行っており、けっして医師の自己満足に陥らぬように心がけています。当科では気胸手術も多く準緊急で手術を行うことを要求されています。新病院になり手術枠を増量していただき、月曜日から金曜日まで毎日手術を行うことができ準緊急にも対応する事が可能であり、たとえ手術中であっても常に緊急患者に対応できる環境が整っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 116 | 2.03 | 2.82 | 0 | 3.81 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 37 | 5.32 | 5.49 | 0 | 9.46 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 15 | 2.27 | 3.14 | 0 | 3.87 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 14 | 8.07 | 9.94 | 0 | 8.50 | |
060370xx99x00x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.66 | - | - |
小児外科とは、生まれたばかりの新生児から15歳まで、主に手術を必要とする病気を治療しています。当院の小児外科の扱う疾患は腹部全般、胸部疾患、頸部疾患、泌尿器科疾患の一部、婦人科疾患などです。(心臓疾患は小児心臓血管外科が、頭部疾患は脳神経外科の小児専門医が、手足の骨折などは整形外科が、血管腫などは小児形成外科が担当しています。目、鼻、耳は眼科、耳鼻科が担当しています。)
※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。
救急集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 2.74 | 3.56 | 11.11 | 43.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 4.75 | 7.35 | 6.25 | 15.65 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 1.84 | 3.27 | 5.26 | 45.55 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 6.19 | 9.69 | 18.75 | 41.38 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 5.10 | 5.73 | 20.00 | 62.40 |
救命救急センターに搬送された症例のうち、主に重症例の診療を担当します。3次初療に参加するとともに、重症例の入院先であるEICU(救急集中治療室)での全身管理を行います。主科となる診療科医師や各部門の専門スタッフと密に連携し、高度な救命救急医療・集中治療を提供することによって、一人でも多くの重症救急患者の救命を目指します。また、中毒・蘇生後・多発外傷・熱中症などの一部の疾患では主科として入院診療に当たります。さらに、ドクターカー運用や屋上ヘリポートを用いた広域搬送、災害拠点病院・DMATとして災害医療なども担当します。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
