診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 817 0.14 1.52 0 75.15  
K204 涙嚢鼻腔吻合術 297 0.31 1.97 0 68.01  
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 268 0.95 6.86 0 66.07  
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 63 0.62 4.48 0 74.65  
K2762 網膜光凝固術(その他特殊) 32 0 2.00 0 71.22  
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 320 1.16 2.28 0 69.87  
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 275 1.54 2.13 2.55 70.89  
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 202 1.56 2.65 3.47 73.52  
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 98 0.86 1.53 0 71.05  
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 90 1.10 1.70 0 58.14  
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 144 1.79 15.81 51.39 72.00  
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 111 1.59 15.13 67.57 73.30  
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 76 1.53 14.37 25.00 69.49  
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 64 2.16 16.75 48.44 72.80  
K0811 人工骨頭挿入術(股) 等 53 2.57 19.42 79.25 78.19  
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 135 1.10 3.47 0.74 62.46  
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 68 3.56 10.88 5.88 73.21  
K6335 鼠径ヘルニア手術 66 1.12 1.77 0 70.91  
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 54 1.04 1.07 0 67.83  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 45 0.27 3.93 0 39.16  
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 175 1.33 3.97 2.29 74.80  
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 130 1.29 2.28 3.85 62.34  
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 78 1.83 3.60 0 73.77  
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 61 0.87 7.92 32.79 70.21  
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 57 1.05 7.00 0 69.95  
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 92 1.23 6.77 1.09 73.50  
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 91 1.59 8.18 7.69 73.49  
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 91 1.01 4.73 1.10 74.85  
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 78 1.78 10.29 11.54 79.04  
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 75 0.61 15.85 10.67 72.76  
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 141 0.99 5.03 0 18.18  
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 42 0.98 3.00 0 55.45  
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 32 1.22 3.50 0 63.69  
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.08 2.42 0 55.62  
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 18 1.00 3.78 0 59.83  
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 101 0.17 1.00 0 41.00  
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 57 0.98 4.65 0 42.77  
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 28 1.04 5.25 0 46.79  
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 21 1.14 6.67 0 46.33  
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 18 1.50 8.94 0 64.78  
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 97 1.28 5.24 0 70.53  
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 64 1.63 4.13 3.13 39.00  
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 63 1.43 4.27 0 71.11  
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 38 1.29 3.68 0 73.37  
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) 25 1.32 3.64 0 62.72  
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 202 0.10 1.15 0 71.21  
K610-3 内シャント設置術 123 2.32 3.13 3.25 68.69  
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -  
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -  
K6105 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。

脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 56 0.36 6.16 26.79 79.63  
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 35 1.03 8.09 2.86 71.31  
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 25 4.04 22.72 28.00 60.64  
K178-4 経皮的脳血栓回収術 23 0.22 24.65 95.65 73.96  
K1781 脳血管内手術(1箇所) 21 0.81 20.95 38.10 62.05  
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 116 1.00 0.04 0 3.97  
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 37 0.32 4.00 0 9.46  
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 15 0.33 7.47 0 8.53  
K836 停留精巣固定術 12 1.00 0.25 0 3.83  
K6333 臍ヘルニア手術 - - - - -  
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 28 0.07 1.93 0 70.64  
K427 頬骨骨折観血的整復術 13 1.23 3.00 0 48.31  
K333 鼻骨骨折整復固定術 13 1.08 1.46 0 14.77  
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 13 1.08 5.15 0 34.85  
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 10 0.80 2.10 0 21.80  
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 65 0.86 1.71 0 61.17  
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 51 1.25 4.88 0 61.59  
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 14 0.79 1.07 0 44.07  
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 13 1.00 6.31 0 62.31  
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) - - - - -  
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 17 5.24 13.35 17.65 66.53  
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 14 2.43 8.36 0 67.79  
K597-2 ペースメーカー交換術 10 1.40 3.90 0 47.50  
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) - - - - -  
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。

小児循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 21 1.29 2.43 0 7.90  
K570-3 経皮的肺動脈形成術 11 1.00 2.00 0 6.45  
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 - - - - -  
K570-2 経皮的肺動脈弁拡張術 - - - - -  
K5761 心室中隔欠損閉鎖術(単独) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。

小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 25 0 47.44 0 0  
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 19 0.26 1.63 0 1.47  
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -  
K386 気管切開術 - - - - -  
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。

呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) 11 1.09 5.09 27.27 71.64  
K386 気管切開術 - - - - -  
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -  
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 - - - - -  
K508-22 気管・気管支ステント留置術(軟性鏡) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。

皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 17 0.06 2.00 0 79.18  
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) - - - - -  
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -  
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -  
K0022 デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) - - - - -  

※患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載。