診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 350 | 4.17 | 4.95 | 0.00 | 68.69 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 307 | 2.95 | 4.44 | 0.65 | 70.95 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 149 | 2.56 | 3.07 | 0.67 | 69.54 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 138 | 2.80 | 3.26 | 0.72 | 71.17 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 124 | 13.38 | 17.23 | 21.77 | 80.69 |
当科は高水準の循環器内科診療を総合的に提供しております。循環器疾患専用ICU(CCU)を8床・CCUに準じたHigh care unit(CHCU)も8床 配置しており、救急医療・集中治療体制の充実も図っています。当科の診療において中核となっている疾患は1)狭心症、心筋梗塞に代表される虚血性心疾患、2)頻脈性不整脈のアブレーションやペースメーカー治療、3)大動脈疾患のステント治療、4)閉塞性下肢動脈硬化症のカテーテル治療5)大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症のカテーテル治療6)成人の先天性心疾患7)心不全です。
循環器救急は24時間・365日対応しております。最近は緊急で大動脈瘤破裂に対し、ステントグラフトを行うこともあります。各種インターベンション治療については、他施設では困難または不可能とされる症例でも当院では対応可能なこともあります。
そのほかに強調すべき我々の科の特徴としては、1)低被爆冠動脈CT、2)循環器リハビリテーション、3)心不全の多職種チーム医療・終末期緩和ケアなど、診断から終末期医療まで、幅広い総合循環器ともいうべき守備範囲です。学術的には国内外で多くの学会発表、論文発表などを行っており、新薬の海外同時治験も多く行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 208 | 4.05 | 6.13 | 4.81 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 128 | 3.16 | 7.48 | 0.00 | 5.73 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 77 | 3.36 | 3.96 | 0.00 | 1.77 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 68 | 7.79 | 10.91 | 1.47 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 53 | 15.91 | 21.72 | 9.43 | 0.00 |
小児科は、阪神地域における周産期医療・小児救急医療の中核病院として、また将来の小児医療を担う若い医師を育てる病院としての役割を担っています。そのためにも地域の病院・診療所と協力して、子どもの健康と安全を守る体制を築いていきます。小児の診療では、生命倫理や児童虐待などのさまざまな問題において難しい決断が必要なこともあります。そういう場合には、「子どもの最善の利益を第一に(Child First)」考えることを原則にしています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 222 | 10.88 | 9.53 | 5.41 | 76.92 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 66 | 6.44 | 8.11 | 0.00 | 76.17 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 9.63 | 12.23 | 0.00 | 59.76 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 61 | 8.38 | 10.70 | 3.28 | 74.89 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 41 | 7.22 | 7.74 | 4.88 | 69.34 |
消化器内科は阪神地域の基幹病院として外科・放射線科とも密接に連携し集学的な高度先進医療を目指しています。超高齢化社会の到来とともにこれからの疾患や病態の変化が予想され、消化器領域疾患では“高齢者救急病態への対応と、増加する“消化器癌”への対応が課題となります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 197 | 2.10 | 2.54 | 1.02 | 72.46 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 186 | 4.27 | 7.13 | 0.54 | 72.86 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 186 | 4.16 | 5.67 | 5.38 | 61.82 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 58 | 8.62 | 11.89 | 0.00 | 71.43 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 55 | 5.00 | 9.96 | 0.00 | 68.40 |
当科では泌尿器科全般を取り扱っていますが、特に泌尿器がんに対する腹腔鏡手術、尿路結石に対するESWL・内視鏡手術、前立腺肥大症に対するレーザー手術(HoLEP)に力を入れています。また下大静脈や右房にまで進展するような腎がんに対する手術や転移のある進行がんに対する抗がん剤治療を中心とした集学的治療の経験も豊富です。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 92 | 3.40 | 4.86 | 0.00 | 69.17 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 91 | 12.46 | 16.19 | 6.59 | 73.03 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 71 | 4.23 | 6.41 | 0.00 | 63.25 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 7.30 | 7.23 | 6.98 | 66.44 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 42 | 13.14 | 15.58 | 0.00 | 73.57 |
当科では、あらゆる消化器外科手術にそれぞれの専門医が、高度の技術をもって対応しています。腹腔鏡手術を積極的に取り入れるとともに、肝胆膵領域における高度進行癌にも血管合併切除再建により根治を目指します。外科医不足が叫ばれる中、全国の大学から優秀な若手研修医の採用が多く、活気にあふれていることも特徴です。新病院では、消化器外科医が24時間常駐することにより、外傷も含めた腹部救急疾患にも迅速な対応が可能となりました。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 327 | 2.26 | 2.76 | 0.00 | 73.97 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 153 | 2.91 | 4.95 | 0.00 | 74.87 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | 150 | 3.27 | 4.78 | 0.00 | 67.03 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 83 | 10.70 | 8.97 | 0.00 | 61.16 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 63 | 6.59 | 6.49 | 0.00 | 68.78 |
眼科全般の領域にわたり診断と治療を行っております。白内障、緑内障などの一般眼科に加え、伝統の網膜硝子体疾患や涙道疾患など、専門的診断や治療が不可欠で近隣施設では対応が手薄な領域でも充実した診療を行っているのが特徴です。最新式OCT(網膜光干渉断層計)などの検査機器や27G極小切開硝子体手術システムなどの最先端の手術機器で高水準の診療が行えるよう心がけております。また指導医は国内・国際学会などの教育セミナーやインストラクションコースで講師を務めております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 130 | 16.88 | 25.09 | 81.54 | 78.85 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 63 | 17.54 | 20.40 | 31.75 | 71.38 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 17.13 | 23.36 | 44.44 | 76.26 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 17.48 | 21.03 | 36.96 | 69.24 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 38 | 16.76 | 19.90 | 39.47 | 67.29 |
体を支えて動かすために必要な骨・関節・靭帯・筋肉・腱・神経などを“運動器”と言います。整形外科は、“運動器”の疾患・外傷を取り扱う専門家です。“運動器”が悪くなると大抵痛みを招き、日常生活動作に支障を来たします。従って、“運動器”の機能を保つことが痛みなく体を動かせる質の高い人生を送ることにつながります。整形外科は、そのために、脊椎や四肢の広範囲の疾患・外傷の診療にあたります。当院では、3次救急を扱うため、様々な緊急症例に対応します。救急症例に対する骨折手術や脊椎・脊髄損傷に対する除圧や固定術を緊急で行う体制が整っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 205 | 2.13 | 3.39 | 0.49 | 72.32 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 87 | 11.84 | 18.61 | 17.24 | 72.68 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 11.95 | 20.51 | 59.52 | 81.55 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 11.08 | 13.30 | 18.92 | 70.08 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 5.80 | 9.42 | 0.00 | 73.86 |
呼吸器系疾患は、肺炎などの感染症、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(いわゆるCOPD)、間質性肺炎等のびまん性肺疾患、及び、肺癌を主とした腫瘍性疾患、の5つに大別されます。当科では、これらすべての呼吸器疾患に、最新の知見と技術に基づいた診療を行っております。15名という所属医師数も加えて、呼吸器内科としては極めて充実した診療体制を構築し、阪神地域のみならず、関西有数の呼吸器疾患診療施設として自負致しております。また、呼吸器外科と一体となって呼吸器センターとして組織されていることから、検査或いは治療行為いずれの場合にも外科的介入が必要な際には即ちに実施できる体制となっており迅速な診断・治療が可能です。更に、国内の様々な臨床研究グループに所属するとともに、自施設独自でも積極的に臨床研究を行っております。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 85 | 7.47 | 7.48 | 9.41 | 54.69 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 15.26 | 15.64 | 47.62 | 69.88 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 40 | 18.58 | 17.00 | 17.50 | 55.85 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 10.08 | 18.20 | 22.22 | 74.56 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 16.09 | 15.54 | 36.36 | 74.82 |
脳梗塞の患者さんは脳卒中ケアユニット(SCU)に入院の上、急性期治療を行いますが、その際にt-PAによる血栓溶解療法や脳外科によるカテーテルを使った血栓回収療法などの適応を迅速に見極め、効果的な治療を実施します。パーキンソン病などの神経難病の患者さんは診断や症状悪化時の薬剤治療を行いますが、併設の兵庫県難病相談センターと協力して、地域包括的な医療を提供します。てんかん・けいれんの患者さんは発作時に緊急入院し、急性期治療を行います。必要に応じて脳波計による持続脳波モニターを駆使し、診断にあたります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 96 | 2.00 | 3.11 | 0.00 | 38.50 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 66 | 5.30 | 6.16 | 0.00 | 41.61 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 40 | 19.28 | 21.68 | 7.50 | 31.48 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 30 | 5.83 | 6.10 | 0.00 | 42.37 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 29 | 10.03 | 11.96 | 0.00 | 55.83 |
阪神地域中核病院の産婦人科として、産婦人科救急疾患、婦人科悪性腫瘍、合併症妊娠・分娩の管理、緊急母体搬送の受入れ、など幅広い産婦人科診療を行い、数多くの患者さんの診療に対応しています。総合周産期母子医療センターとしてハイリスク妊娠分娩を取り扱うとともに、メディカルバースセンターと産科セミオープンシステムでローリスク妊娠・分娩も行っています。患者さん一人一人に対して丁寧に対応し、スタッフ全員がそこから多くのことを学び、日々研鑽を積んでいます。優れた人材を育成するべく、教育研修環境の整備を行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり | 80 | 8.61 | 16.62 | 0.00 | 73.01 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 64 | 29.08 | 38.35 | 0.00 | 62.66 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 46 | 14.65 | 20.27 | 6.52 | 73.57 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 31 | 15.13 | 30.79 | 0.00 | 69.97 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 29 | 23.03 | 31.90 | 27.59 | 74.24 |
血液疾患は高齢化とともに年々増加の一途を辿っておりますが、血液疾患の診断に関しては、難しいことが少なくはありません。疾患によっては診断が確定する前に、急速に進行してしまうことも稀ではありません。こういう状況でいかに早期に発見し、治療につなげていけるかどうかは、地域の開業医の先生、病院の先生、院内の他科の先生とも連携を取りながら、進めていかなければならないと思っております。疑われた場合には、速やかに病診連携を通じてご依頼頂ければと思っております。また、血液内科は阪神地区では数少ない専門科であり、一般の血液疾患については勿論ですが、特に造血器腫瘍の治療に力を入れて診療を行ってきました。その結果、常時20~30名の入院患者様を受け入れ、その大部分は急性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群で占められることになりました。当院ではかねてより自家末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法を実施してきましたが、2010年クリーンルーム2床を整備し、2012年より同種造血幹細胞移植を開始しました。2015年7月よりクリーンルームを12床に増床し、無菌病棟を新設しました。また、臍帯血移植および骨髄バンク移植の認定施設にもなり、1-2例/月のペースで同種移植を行っております。今後、急性白血病の治療や造血幹細胞移植を、より積極的に行っていきます。これまで同様に新規薬剤を積極的に取り入れた最新の治療も行っていきます。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 57 | 6.91 | 7.94 | 0.00 | 31.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 41 | 4.05 | 6.71 | 0.00 | 59.39 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 34 | 6.32 | 7.20 | 0.00 | 53.91 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 4.97 | 5.63 | 0.00 | 42.63 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 27 | 8.59 | 8.44 | 3.70 | 44.63 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科は頭頸部領域(鎖骨より上で脳と眼球を除いた部分)にできる病気全般を専門的に治療する科です。主に耳、鼻、のど(咽頭、喉頭)の炎症や機能障害を取り扱う耳鼻咽喉科と、頭頸部の良性・悪性腫瘍、外傷、奇形などに対する手術を行っている頭頸部外科により、内科的治療から外科的治療まで(つまり薬から手術まで)広く対応することができます。
ER総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 110 | 12.09 | 13.00 | 15.45 | 75.05 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 30 | 12.13 | 10.76 | 23.33 | 67.20 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 26 | 8.58 | 10.33 | 23.08 | 71.04 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 1.94 | 3.33 | 0.00 | 35.72 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 13.88 | 20.51 | 50.00 | 83.06 |
当科は総合診療と救急初療の両方を担当します。当院には多数の専門科がありますが、それらを縦糸とすると、私たちは各科を横断するような横糸の役割をするような科を目指しています。どこを受診すればよいのか迷われた場合は当科の外来を受診してください。局所的な症状だけにとらわれず広い視野を持って診察し、必要に応じて各専門科へ紹介します。
救急に関しては救命救急センターで1次~3次救急まで広く患者さんを受け入れています。すべての患者さんに対してトリアージを行い、重症度・緊急度が高い患者さんから診察しますので、場合によっては長い時間をお待ちいただくことがあります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 134 | 2.25 | 4.51 | 1.49 | 73.32 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 3.88 | 8.15 | 1.00 | 69.29 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 45 | 7.31 | 11.04 | 13.33 | 55.49 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 33 | 13.12 | 14.01 | 12.12 | 67.09 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 20 | 6.45 | 7.62 | 0.00 | 39.95 |
腎臓内科では、腎臓病の早期から進行期に至るまであらゆる段階に対応できる体制を整えており、患者さんにとって最善の治療を継続して提供するよう心がけています。また新病院は高度急性期病院であり、各種の急性血液浄化療法を必要とする症例がこれまで以上に増加すると予想されますが、各科と密接な連携を取りながら積極的に集学的治療に取り組んでまいります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 7.52 | 8.18 | 24.24 | 69.79 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 32 | 2.28 | 3.04 | 0.00 | 63.50 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 8.22 | 9.68 | 25.93 | 77.52 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 17.95 | 18.86 | 70.00 | 67.85 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 10.78 | 12.04 | 44.44 | 73.44 |
脳神経外科では、正確な診断と的確な治療を迅速に行うことが必要で、MRI、CT、脳血管撮影など診断機器の利用や、手術、血栓溶解療法やカテーテルによる血栓回収療法にも24時間体制で対応しています。また、産婦人科、小児科とも力を合わせて、妊婦さんや小児の疾患・外傷にも積極的に対応しています。そして、患者さんの早期社会復帰を果たすために、リハビリテーション科、地域医療連携センターとも緊密な連携をとりながら、病院が一つのチームとなって取り組んでおります。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 137 | 7.25 | 10.83 | 0.73 | 71.69 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 6.85 | 10.08 | 2.50 | 40.33 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 8.42 | 9.18 | 12.12 | 64.70 | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 28 | 6.39 | 13.27 | 0.00 | 74.00 | |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 13.67 | 17.82 | 8.33 | 74.42 |
呼吸器外科では肺癌・縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患から真菌症・結核・膿胸などの炎症性疾患も手がけています。年間の呼吸器外科初診約300例、年間の全身麻酔手術症例270例前後を行っております。その内の約2分の1が肺癌症例です。気胸症例が約6分の1で、結核や真菌症などの炎症性疾患が約10%、転移性肺腫瘍症例や縦隔疾患も1割前後となっています。手術全体の約8割の症例で胸腔鏡を利用した手術を行っており患者様の負担を軽減すべく努力しています。若年や壮年の肺癌症例では拡大手術も積極的に行っていますが、高齢者や低肺機能の患者様や早期肺癌の場合には、術後のQ.O.L.(生活の質)への影響を考え胸腔鏡下の手術・区域切除などの縮小手術を積極的に行っており、けっして医師の自己満足に陥らぬように心がけています。当科では気胸手術も多く準緊急で手術を行うことを要求されています。新病院になり手術枠を増量していただき、月曜日から金曜日まで毎日手術を行うことができ準緊急にも対応する事が可能であり、たとえ手術中であっても常に緊急患者に対応できる環境が整いました。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 122 | 12.48 | 14.60 | 0.82 | 65.24 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 42 | 5.14 | 6.26 | 0.00 | 58.74 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 13.57 | 13.33 | 0.00 | 52.62 | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | 15 | 6.00 | 7.28 | 6.67 | 72.93 | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 10 | 3.00 | 3.73 | 0.00 | 52.40 |
現在、我が国の糖尿病患者数は約950万人と推定され、糖尿病は代表的な国民病の1つです。しかし、その約3割が未治療と考えられており、合併症を引き起こす前に糖尿病を早期発見し十分な血糖コントロールを行うことが大切です。当院では、「生活習慣病センター」が設置され、糖尿病をはじめとした生活習慣病全般への取り組みを重点的に行います。当科は、他科の協力を得ながら生活習慣病センターにおいて中心となって活動していきます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 31 | 2.97 | 3.07 | 0.00 | 72.10 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 27 | 6.44 | 9.33 | 0.00 | 4.41 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 3.94 | 5.28 | 0.00 | 28.38 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 11.50 | 9.86 | 8.33 | 76.75 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 12 | 9.92 | 7.71 | 0.00 | 74.92 |
周産期・小児医療領域における「唇裂・顎裂・口蓋裂」をはじめとする顔面や体表の先天異常の治療や、ER救急領域での「顔面外傷・顔面骨折」の治療を当科が担当します。がん拠点病院として、「皮膚がん」や「乳がん術後の乳房再建」の手術を、また、最近増加傾向のある「眼瞼下垂症」への対応もますます充実させていきます。形成外科医は、創傷(傷・傷跡)を扱うプロです。傷跡がきれいであることは言うまでもありません。
小児循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 44 | 4.05 | 4.31 | 0.00 | 10.64 | |
